Vòng bi lăn chéo dòng CRB
(Vòng ngoài có thể tách rời, Loại để xoay vòng trong)


Dòng ổ lăn chữ thập CRB (Vòng ngoài chia nhỏ, với vòng trong quay) Sê-ri IKO Dòng ổ lăn chữ thập CRB là loại cơ bản của ổ lăn chữ thập. Cấu tạo của nó là hai vòng ngoài tách rời (được kết nối bằng bu lông hoặc đinh tán đặc biệt, thiết kế tích hợp của vòng trong), vì vậy vòng trong có độ chính xác quay cao. Tính toàn vẹn của vòng trong phù hợp hơn với độ chính xác cao của vòng quay bên trong và độ chính xác quay ổn định đạt đến mức micrômet. Ví dụ, vị trí quay của bảng chỉ số máy công cụ, động cơ truyền động rôto bên trong, v.v.
Khi bạn chọn loại vòng bi này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trước, yêu cầu phiếu điều kiện làm việc của vòng bi, điền vào và chuyển lại cho trung tâm kỹ thuật của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn chọn loại phù hợp nhất theo điều kiện làm việc thực tế .
Ứng dụng:
• Cánh tay rô bốt công nghiệp, Bộ truyền động giảm tốc
• Bàn xoay chính xác, bàn quay NC
• Phần quay của Máy công cụ
• Dụng cụ kiểm tra, thiết bị y tế
• Thiết bị hàng không, radar quân sự, v.v.
Câu hỏi thường gặp:
1. bạn là một nhà máy hoặc một công ty thương mại?
Chúng tôi là một nhà máy, một nhà sản xuất chuyên nghiệp về ổ lăn và ổ bi chính xác, tọa lạc tại thành phố Lạc Dương, nơi nổi tiếng về cơ sở sản xuất ổ lăn.
2. Bạn có một kho lớn cho vòng bi lăn chéo dòng CRB không?
Có, chúng tôi có một kho lớn các ổ lăn chéo hoàn thiện và nửa thành phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có danh sách hàng nếu có yêu cầu.
3.' gói hàng của bạn cho lô vòng bi lăn chéo như thế nào?
Tất cả các ổ lăn chéo cỡ nhỏ và cỡ trung đều được đóng gói bằng hộp gỗ dán + thùng giấy đặc + được đóng gói chân không bên ngoài, như sau:


4. bạn có thể sắp xếp lô hàng cho khách hàng?
Có, chúng tôi có thể. Tùy thuộc vào các yêu cầu khác nhau về thời gian xác định, chúng tôi có thể chọn dịch vụ bưu kiện (Fedex, UPS, TNT, v.v., 5-7 ngày), bằng đường hàng không hoặc đường biển để giao hàng.

| Đường kính Shaf (mm) | Số mô hình | Kích thước chính (mm) | Kích thước lắp (mm) | CRB | Cân nặng | |||||
| Vòng trong d | Đường kính ngoài D | chiều rộng B | Chamfer r (tối thiểu) | ds | Dh | xếp hạng tải động C (KN) | xếp hạng tải trọng tĩnh Co (KN) | Kilôgam | ||
| Bổ sung đầy đủ | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |
Chú phổ biến: CRB loạt vòng bi lăn chéo, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, để bán

| Đường kính Shaf (mm) | Số mô hình | Kích thước chính (mm) | Kích thước lắp (mm) | CRB | Cân nặng | |||||
| Vòng trong d | Đường kính ngoài D | chiều rộng B | Chamfer r (tối thiểu) | ds | Dh | xếp hạng tải động C (KN) | xếp hạng tải trọng tĩnh Co (KN) | Kilôgam | ||
| Bổ sung đầy đủ | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 144 | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |







