Vòng bi XSU080168 thuộc loại ổ lăn chéo nhẹ với không gian nhỏ và trọng lượng nhẹ, có thể đơn giản hóa thiết kế cơ chế. Vòng trong và vòng ngoài được thiết kế với các lỗ lắp ráp để dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Vòng bi lăn chéo dòng XSU có thể chịu tải dọc trục và hướng tâm và mômen lật cùng một lúc. Nó có các đặc điểm của độ cứng cao, độ chính xác quay cao và tải trọng cao.
Ứng dụng: cần cẩu nhỏ, máy xúc, tháp pháo công nghiệp, thiết bị vận chuyển, bốc xếp, v.v.

| Loại mang | Vòng bi lăn chéo XSU Vòng bi lăn chéo không có bánh răng |
| Loại mã | XSU080168 |
| Kích thước | 130x205x25,4mm |
| Lớp chính xác | P2 、 P4 、 P5 、 SP 、 P4A (LÊN) |
| Lỗ lắp (nB) | 12 |
| Chamfer (tối thiểu) | 1.1 |
| Định mức tải cơ bản (dọc trục) Ca (kN) | 66 |
| Xếp hạng tải trọng cơ bản (dọc trục) C0a (kN) | 240 |
| Định mức tải cơ bản (xuyên tâm) Cr (kN) | 42 |
| Xếp hạng tải cơ bản (xuyên tâm) Cor (kN) | 96 |
| Tốc độ giới hạn (r / min) | 227 |
| Trọng lượng (kg) | 3.3 |
Kiểm tra thêm các mẫu vòng bi lăn chéo XSU.


đường kính trục | Số mô hình | Kích thước chính (mm) | Xếp hạng tải trọng cơ bản (dọc trục) | Xếp hạng tải cơ bản (xuyên tâm) | Giới hạn tốc độ | cân nặng | ||||||||
vòng trong d | vòng ngoài D | chiều rộng B | nB | vát mép r (phút) | ①La | (DLi | Ca kN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | r / phút | Kilôgam | ||
130 | XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 190 | 145 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
150 | XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 210 | 165 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
180 | XSU080218 | 180 | 255 | 25.4 | 20 | 1.1 | 240 | 195 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
220 | XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 280 | 235 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
280 | XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 340 | 295 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
360 | XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 420 | 375 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |
Câu hỏi thường gặp:
1. Bạn có vòng bi lăn chéo XSU trong kho không?
Dạ, đối với các loại seri chuẩn: XSU08168, XSU080188, XSU080218, XSU080258, XSU080318, XSU080398, chúng tôi có số lượng lớn trong kho. Đối với các loại tùy chỉnh, chúng tôi thường cần 20-35 ngày để sản xuất.
2. Bạn có thể thiết kế và sản xuất các loại vòng bi lăn chéo tùy chỉnh không?
Có, bạn có thể gửi cho chúng tôi kích thước chính của vòng bi, chúng tôi có thể gửi cho bạn bản vẽ thiết kế để bạn xác nhận.
3. Bạn có thể chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ hoặc đặt hàng mẫu của vòng bi lăn chéo XSU không?
Có, một đơn đặt hàng dùng thử hoặc đơn đặt hàng mẫu được chúng tôi chấp nhận.
4. Bạn có thời hạn bảo hành cho các ổ lăn chéo không?
Có, thời gian đảm bảo chất lượng 12 tháng.
Chú phổ biến: Vòng bi lăn chéo xsu080168, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, để bán







