Vòng bi xoay với bánh răng hình vòng bi
TEDIN sản xuất ổ trục xoay bóng tiếp xúc bốn điểm tùy chỉnh với bánh răng hình nón bên ngoài, bánh răng bên trong, bánh răng ngoài hoặc không phải bánh răng, với đường kính bên trong từ 110-3000mm. Chúng được sử dụng rộng rãi trong máy móc kỹ thuật, thiết bị tự động hóa, máy móc xây dựng, thiết bị vệ sinh môi trường, tàu và cảng, luyện kim, nâng hạ, quân sự, năng lượng gió, thiết bị y tế và các lĩnh vực khác.

Loại vòng bi: Vòng bi tiếp xúc bốn điểm với bánh răng hình vòng;
Cấu trúc: Bổ sung đầy đủ, với con dấu đôi
Mã loại: 011.10.181
Lớp chính xác: P2;
Lớp bóng chính xác: G5;
Kích thước: 140/233,8* C 33,1mm;
Độ chính xác quay: 0,003;
Cấp bánh răng: ISO Cấp 6;
Giới thiệu vòng tròn bánh răng: 0,035;
ứng dụng: Thiết bị xét nghiệm y tế COVID-19;
Các tính năng: Độ chính xác cao, tốc độ thấp, độ ổn định cao, tiếng ồn thấp hơn.
Tính năng mang bóng tiếp xúc bốn điểm của Tedin:
1. Thiết kế hàng đơn và hàng đôi
2. Hệ thống đường đua và trung tâm được tải sẵn tùy chọn
3. Cho phép thiết kế mạnh mẽ cho các điều kiện ứng dụng khắc nghiệt
4. Giảm biến dạng hình dạng trong cấu trúc lắp đặt
5. Khả năng tải tĩnh cao hơn thiết kế tương tự của Vòng xoay con lăn chéo
6. Đường kính ngoài dao động từ 180 đến 3000 mm
7. Thường được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng
8. Thường được sử dụng trong tuabin năng lượng gió, cần cẩu, máy móc xây dựng, cơ khí và máy móc chuyên dụng

Loại răng không phải loại răng bên trong Loại răng bên ngoài
| Mang không. | Kích thước ranh giới | Kích thước lỗ lắp | |||||||||
| Không răng | Răng ngoài | Răng bên trong | D | D | H | D1 | D2 | Dn1 Dn2 | Dm1 Dm2 | L | N |
| Mm | |||||||||||
| 010.20.200 | 011.20.200 | — | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 16 | M14 | 28 | 12 |
| 010.20.224 | 011.20.224 | — | 304 | 144 | 272 | 176 | |||||
| 010.20.250 | 011.20.250 | — | 330 | 170 | 190 | 202 | 18 | ||||
| 010.20.280 | 011.20.280 | — | 360 | 200 | 328 | 232 | |||||
| 010.25.315 | 011.25315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 457 | 343 | 24 | ||||
| 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 507 | 393 | |||||
| 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | |||
| 012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||
| 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | |||||||||
| 012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||
| 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 |
| 012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||
| 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | |||||||||
| 012.25.560 | 014.25.560 | ||||||||||
| 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 696 | 564 | 24 | ||||
| 012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||
| 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | |||||||||
| 012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||
| 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 776 | 644 | |||||
| 01230.710 | 014.30.710 | ||||||||||
| 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 |
| 012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||
| 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||
| 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | |||||||||
| 012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||
| 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 978 | 822 | |||||
| 012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||
| 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | |||||||||
| 012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||
| 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 |
| 012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||
| 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | |||||||||
| 01230.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||
| 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 1198 | 1042 | |||||
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||
| 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | |||||||||
| 012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||
| 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | M24 | 48 | 40 |
| 012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||
Chú phổ biến: vòng bi xoay với bánh răng hình vòng bi, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, để bán







