Vòng bi con lăn côn 32 0 36 là một loại vòng bi con lăn côn một dãy kích thước hệ mét 320. Cấp chính xác của sản phẩm của chúng tôi đạt đến Cấp P2. Độ chính xác khi quay là 0,003mm. Nó được sử dụng rộng rãi cho các trục máy công cụ.

| Loại mang | Vòng bi lăn côn một dãy |
| Loại số | 32036 P2 |
| Kích thước | ID 180 x OD 280 x 64mm |
| Lớp chính xác | P5, P4, P2 |
| Con dấu | Không có con dấu |
| Lồng | Lồng thép |
| Xếp hạng tải cơ bản Cr (kN) | 640 |
| Xếp hạng tải cơ bản Cor (kN) | 1150 |
| Trọng lượng | 14,1 kg |
| Nhập loạt | 320 sê-ri, sê-ri kích thước hệ mét |
| Đăng kí: | Trục máy công cụ, v.v. |
Quay video kiểm tra độ chính xác:
Vòng bi lăn côn 320 series và 329 series cũng được sử dụng rộng rãi trong các cặp khớp. Ổ lăn côn một dãy được ghép nối thường được sử dụng để chịu tải trọng hướng tâm cao hơn và tải trọng hướng trục hai chiều, hoặc hệ thống trục cần được định vị dọc trục theo hai hướng và cần đạt được tải trước hoặc khoảng hở cho trước. Có 3 cấu hình cơ bản: trực diện, quay lưng và song song. Sau khi được khớp thành từng cặp, khe hở dọc trục ban đầu của ổ trục đã được cố định. Chúng tôi có thể trực tiếp lắp đặt và sử dụng vòng bi mà không cần điều chỉnh miếng đệm, giúp đơn giản hóa quy trình lắp đặt. Đồng thời, tránh được các lỗi cài đặt. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong các loại thiết bị khác nhau như máy cán, máy móc dầu khí, và các hộp số vừa và lớn.
KIỂM TRA THÊM CÁC MẪU VÒNG TAY LĂN KHỬ MÙI.
Chú phổ biến: vòng bi côn 32036 p2, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, để bán
Vòng bi lăn côn 320 Series
Loại số | Kích thước mm | Xếp hạng tải KN | Trọng lượng | |||
d | D | B | Cr | Cor | Kilôgam | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







